BOLETIM INFORMATIVO - MARÇO/2020 - Informes Econômicos - Dólar - Cotação Diária
 

Data

DÓLAR DOS EUA

Compra

Venda

03/02/2020 4,24690 4,24750
04/02/2020 4,23750 4,23810
05/02/2020 4,24430 4,24490
06/02/2020 4,24710 4,24770
07/02/2020 4,30700 4,30760
10/02/2020 4,31890 4,31950
11/02/2020 4,31420 4,31480
12/02/2020 4,33600 4,33660
13/02/2020 4,33830 4,33890
14/02/2020 4,31570 4,31630
17/02/2020 4,31510 4,31570
18/02/2020 4,34650 4,34710
19/02/2020 4,37220 4,37280
20/02/2020 4,38670 4,38730
21/02/2020 4,39180 4,39240
26/02/2020 4,43530 4,43590
27/02/2020 4,47580 4,47640
28/02/2020 4,49810 4,49870
02/03/2020 4,49400 4,49460
03/03/2020 4,48770 4,48830
04/03/2020 4,52520 4,52580
05/03/2020 4,62010 4,62070
06/03/2020 4,64530 4,64590
09/03/2020 4,73730 4,73790
10/03/2020 4,66870 4,66930
11/03/2020 4,67320 4,67380
12/03/2020 4,88250 4,88330
13/03/2020 4,73550 4,73620
16/03/2020 4,94640 4,94710
17/03/2020 5,04890 5,04960

Fonte: Banco Central do Brasil