BOLETIM INFORMATIVO - MAIO/2020 - Informes Econômicos - Dólar - Cotação Diária
 

Data

DÓLAR DOS EUA

Compra

Venda

01/04/2020 5,23990 5,24040
02/04/2020 5,26450 5,26510
03/04/2020 5,29910 5,29970
06/04/2020 5,24650 5,24710
07/04/2020 5,22110 5,22170
08/04/2020 5,21170 5,21230
09/04/2020 5,07730 5,07790
13/04/2020 5,18180 5,18240
14/04/2020 5,18520 5,18580
15/04/2020 5,25730 5,25790
16/04/2020 5,23710 5,23770
17/04/2020 5,25670 5,25730
20/04/2020 5,28310 5,28370
22/04/2020 5,38410 5,38470
23/04/2020 5,44610 5,44670
24/04/2020 5,65040 5,65100
27/04/2020 5,63520 5,63580
28/04/2020 5,56770 5,56830
29/04/2020 5,42850 5,42910
30/04/2020 5,42640 5,42700
04/05/2020 5,58110 5,58160
05/05/2020 5,53480 5,53540
06/05/2020 5,66700 5,66760
07/05/2020 5,83590 5,83650
08/05/2020 5,76470 5,76530
11/05/2020 5,79480 5,79540
12/05/2020 5,77170 5,77230
13/05/2020 5,90160 5,90220
14/05/2020 5,93660 5,93720
15/05/2020 5,82230 5,82290

Fonte: Banco Central do Brasil