BOLETIM INFORMATIVO - SETEMBRO/2019 - Informes Econômicos - Dólar - Cotação Diária
 

Data

DÓLAR DOS EUA

Compra

Venda

01/08/2019 3,82900 3,82960
02/08/2019 3,87330 3,87390
05/08/2019 3,93980 3,94040
06/08/2019 3,96370 3,96430
07/08/2019 3,98440 3,98500
08/08/2019 3,94030 3,94090
09/08/2019 3,93560 3,93620
12/08/2019 3,99600 3,99660
13/08/2019 3,97300 3,97360
14/08/2019 4,00680 4,00740
15/08/2019 4,01820 4,01880
16/08/2019 3,99270 3,99330
19/08/2019 4,02680 4,02740
20/08/2019 4,04190 4,04250
21/08/2019 4,02480 4,02540
22/08/2019 4,04380 4,04440
23/08/2019 4,08450 4,08510
26/08/2019 4,13610 4,13670
27/08/2019 4,15510 4,15570
28/08/2019 4,15530 4,15590
29/08/2019 4,16740 4,16800
30/08/2019 4,13790 4,13850
02/09/2019 4,15750 4,15810
03/09/2019 4,16510 4,16570
04/09/2019 4,12430 4,12490
05/09/2019 4,08530 4,08590
06/09/2019 4,06440 4,06500
09/09/2019 4,07600 4,07660
10/09/2019 4,11020 4,11080
11/09/2019 4,06250 4,06310
12/09/2019 4,04880 4,04940
13/09/2019 4,06100 4,06160

Fonte: Banco Central do Brasil