BOLETIM INFORMATIVO - OUTUBRO/2019 - Informes Econômicos - Dólar - Cotação Diária
 

Data

DÓLAR DOS EUA

Compra

Venda

02/09/2019 4,15750 4,15810
03/09/2019 4,16510 4,16570
04/09/2019 4,12430 4,12490
05/09/2019 4,08530 4,08590
06/09/2019 4,06440 4,06500
09/09/2019 4,07600 4,07660
10/09/2019 4,11020 4,11080
11/09/2019 4,06250 4,06310
12/09/2019 4,04880 4,04940
13/09/2019 4,06100 4,06160
16/09/2019 4,08660 4,08720
17/09/2019 4,09920 4,09980
18/09/2019 4,09660 4,09720
19/09/2019 4,13870 4,13930
20/09/2019 4,16810 4,16870
23/09/2019 4,17280 4,17340
24/09/2019 4,17150 4,17210
25/09/2019 4,18210 4,18270
26/09/2019 4,14630 4,14690
27/09/2019 4,15810 4,15870
30/09/2019 4,16380 4,16440
01/10/2019 4,17340 4,17400
02/10/2019 4,15400 4,15460
03/10/2019 4,10060 4,10120
04/10/2019 4,06040 4,06100
07/10/2019 4,06820 4,06880
08/10/2019 4,08620 4,08680
09/10/2019 4,09480 4,09540
10/10/2019 4,11390 4,11450
11/10/2019 4,10540 4,10600
14/10/2019 4,12570 4,12630
15/10/2019 4,14820 4,14880

Fonte: Banco Central do Brasil