BOLETIM INFORMATIVO - MAIO/2019 - Informes Econômicos - Dólar - Cotação Diária
 

Data

DÓLAR DOS EUA

Compra

Venda

01/04/2019

3,86760

3,86820

02/04/2019 3,86550 3,86610
03/04/2019 3,84300 3,84360
04/04/2019 3,87070 3,87130
05/04/2019 3,86160 3,86220
08/04/2019 3,86520 3,86580
09/04/2019 3,85570 3,85630
10/04/2019 3,83390 3,83450
11/04/2019 3,83930 3,83990
12/04/2019 3,86790 3,86850
15/04/2019 3,87240 3,87300
16/04/2019 3,89070 3,89130
17/04/2019 3,92190 3,92250
18/04/2019 3,93640 3,93700
22/04/2019 3,92240 3,92300
23/04/2019 3,94300 3,94360
24/04/2019 3,96240 3,96300
25/04/2019 3,97190 3,97250
26/04/2019 3,93470 3,93530
29/04/2019 3,93580 3,93640
30/04/2019 3,94470 3,94530
02/05/2019 3,96440 3,96500
03/05/2019 3,93820 3,93880
06/05/2019 3,96180 3,96240
07/05/2019 3,98740 3,98800
08/05/2019 3,93380 3,93440
09/05/2019 3,96670 3,96730

Fonte: Banco Central do Brasil