BOLETIM INFORMATIVO - SETEMBRO/2018 - Informes Econômicos - Dólar - Cotação Diária
 

Data

DÓLAR DOS EUA

Compra

Venda

01/08/2018

3,74850

3,74910

02/08/2018 3,76390 3,76450
03/08/2018 3,71950 3,72010
06/08/2018 3,72080 3,72140
07/08/2018 3,71120 3,71180
08/08/2018 3,75130 3,75190
09/08/2018 3,80240 3,80300
10/08/2018 3,84660 3,84720
13/08/2018 3,89820 3,89880
14/08/2018 3,88060 3,88120
15/08/2018 3,91280 3,91340
16/08/2018 3,88040 3,88100
17/08/2018 3,93830 3,93890
20/08/2018 3,94240 3,94300
21/08/2018 3,98670 3,98730
22/08/2018 4,07340 4,07400
23/08/2018 4,07210 4,07270
24/08/2018 4,08480 4,08540
27/08/2018 4,06810 4,06870
28/08/2018 4,11860 4,11920
29/08/2018 4,13470 4,13530
30/08/2018 4,18060 4,18120
31/08/2018 4,13470 4,13530
03/09/2018 4,12730 4,12790
04/09/2018 4,16460 4,16520
05/09/2018 4,16030 4,16090
06/09/2018 4,14540 4,14600
10/09/2018 4,10010 4,10070

Fonte: Banco Central do Brasil