BOLETIM INFORMATIVO - JUNHO/2018 - Informes Econômicos - Dólar - Cotação Diária
 

Data

DÓLAR DOS EUA

Compra

Venda

02/05/2018

3,54180

3,54240

03/05/2018 3,54780 3,54840
04/05/2018 3,53020 3,53080
07/05/2018 3,54520 3,54580
08/05/2018 3,57820 3,57880
09/05/2018 3,59370 3,59430
10/05/2018 3,55610 3,55660
11/05/2018 3,57100 3,57160
14/05/2018 3,60910 3,60970
15/05/2018 3,67470 3,67530
16/05/2018 3,67970 3,68030
17/05/2018 3,68680 3,68740
18/05/2018 3,74970 3,75030
21/05/2018 3,70660 3,70720
22/05/2018 3,64960 3,65020
23/05/2018 3,65010 3,65070
24/05/2018 3,64300 3,64360
25/05/2018 3,65810 3,65870
28/05/2018 3,70860 3,70920
29/05/2018 3,72830 3,72890
30/05/2018 3,73640 3,73700
01/06/2018 3,74070 3,74130
04/06/2018 3,74180 3,74240
05/06/2018 3,77460 3,77520
06/06/2018 3,81870 3,81930
07/06/2018 3,89940 3,90000

Fonte: Banco Central do Brasil