BOLETIM INFORMATIVO - OUTUBRO/2017 - Informes Econômicos - Dólar - Cotação Diária
 

Data

DÓLAR DOS EUA

Compra

Venda

01/09/2017

3,13270

3,13330

04/09/2017 3,13830 3,13890
05/09/2017 3,11970 3,12030
06/09/2017 3,11270 3,11330
08/09/2017 3,09020 3,09080
11/09/2017 3,08460 3,08520
12/09/2017 3,11380 3,11440
13/09/2017 3,13370 3,13430
14/09/2017 3,13480 3,13540
15/09/2017 3,12490 3,12550
18/09/2017 3,12330 3,12390
19/09/2017 3,13170 3,13230
20/09/2017 3,12750 3,12810
21/09/2017 3,13410 3,13470
22/09/2017 3,12790 3,12850
25/09/2017 3,14060 3,14120
26/09/2017 3,16680 3,16740
27/09/2017 3,19260 3,19320
28/09/2017 3,18650 3,18710
29/09/2017 3,16740 3,16800
02/10/2017 3,16360 3,16420
03/10/2017 3,14960 3,15020
04/10/2017 3,13090 3,13150
05/10/2017 3,13410 3,13470

Fonte: Banco Central do Brasil